No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Mekar Jaya Mandiri 21.052.838.6-504.000 Rp. 1.103.982.150,00 Rp. 1.103.982.150,00
2 BINA SARANAHUSADA MEDIKA 01.722.821.4-609.000 Rp. 1.113.059.600,00 Rp. 1.113.059.600,00
3 PT. CINTA SELARAS 21.131.805.0-526.000 Rp. 1.113.531.512,00 Rp. 1.113.531.512,00
4 PT. Zalfa Mandiri 21.080.217.9-432.000 Rp. 1.194.221.000,00 Rp. 1.194.221.000,00
5 PT RIA MAJU ABADI 02.244.565.4-428.000 Rp. 1.209.202.775,00 Rp. 1.209.202.775,00
6 PT. Imar Karya Tama 31.372.406.4-603.000 Rp. 1.228.806.520,00 Rp. 1.228.806.520,00
7 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 02.748.852.7-009.000 Rp. 1.233.340.100,00 Rp. 1.233.340.100,00
8 GREAT MATARAM 01.144.129.2-526.001 Rp. 1.266.183.734,00 Rp. 1.266.183.734,00
9 PT. ALDYA ROTANTIO JAYA 02.205.379.7-542.000 Rp. 1.319.737.500,00 Rp. 1.319.737.500,00
10 PT. BERSAMA KITA MELANGKAH 71.275.896.0-528.000 Rp. 1.331.139.600,00 Rp. 1.331.139.600,00
11 PT. Bengawan Manunggal 31.414.175.5-532.000
12 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000
13 PT. Cipta Sukses Medika 31.357.256.2-403.000
14 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000
15 PT. DWI MUSTIKA 02.258.517.8-521.000
16 CV. DINATA PRATAMA 03.045.880.6-101.000