No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 Cv Gemilang 02.014.120.6-524.000 Rp. 370.212.885,50 Rp. 370.212.885,50 Rp. 370.212.885,50
2 Cv.Yudhistira 02.259.127.5-524.000 Rp. 371.248.752,09 Rp. 371.248.752,09 Rp. 371.248.752,09
3 CV. PEMBANGUNAN JAYA 01.107.597.5-524.000 Rp. 384.137.778,26 Rp. 384.137.778,26 Rp. 384.137.778,26
4 CV Dwi Kartika 01.606.621.9-524.000 Rp. 387.425.568,94 Rp. 387.425.568,94 Rp. 387.425.568,94
5 Cv Karya Agung Sejahtera 75.300.687.3-524.000 Rp. 388.816.259,06 Rp. 388.816.259,06 Rp. 388.816.259,06
6 CV. KARYA ADHI PUTRA 01.606.599.7-524.000 Rp. 397.475.821,84 Rp. 397.475.821,84 Rp. 397.475.821,84
7 cv. Dadi Mulyo 02.539.262.2-524.000 Rp. 399.249.229,81 Rp. 399.249.229,81 Rp. 399.249.229,81
8 CV. SAPTA ARGA 01.247.252.8-524.000 Rp. 399.439.770,00 Rp. 399.439.770,00 Rp. 399.439.770,00
9 CV. PERMATA AGUNG 74.846.812.1-524.000 Rp. 399.439.774,72 Rp. 399.439.774,72 Rp. 399.439.774,72
10 CV. ARSHAKA PUTRA 91.411.164.6-524.000 Rp. 399.439.774,72 Rp. 399.439.774,72 Rp. 399.439.774,72
11 cv sba karya 72.495.895.4-542.000 Rp. 399.439.777,85 Rp. 399.439.777,85 Rp. 399.439.777,85
12 CV. PB VINA 71.654.063.8-524.000 Rp. 399.439.787,66 Rp. 399.439.787,66 Rp. 399.439.787,66
13 CV. MITRA KENCANA 66.239.032.7-524.000 Rp. 399.439.801,68 Rp. 399.439.801,68 Rp. 399.439.801,68
14 CV. PUTRA PURNAMA 72.677.711.3-524.000
15 CV JATI KARYA UTAMA 72.346.434.5-240.000
16 cv.rahayuputra 66.208.558.8-524.000
17 CV. ATIKA KURNIA 01.606.695.3-524.000
18 CV.KARYA NUGRAHA 01.606.433.9-524.000
19 ANGGREK MAJU JAYA 82.727.526.4-518.000
20 CV. MATARAM 01.247.119.9-524.000
21 MITRA KONSTRUKSI 82.905.378.4-524.000
22 CV ALVAVA 02.539.271.3-524.000
23 CV. KARTIKA NUSANTARA 01.606.331.5-524.000
24 CV. CIPTA LAKSANA 75.156.147.3-524.000
25 MULYA ABADI 21.014.274.1-524.000
26 cv cipta candra abadi 70.145.391.2-524.000
27 CV. Alam Mulya 74.242.724.8-524.000
28 CV SOPO NYONO 02.259.440.2-524.000
29 Berkah Bersama 82.006.041.6-524.000
30 CV. DWI JAYA 66.184.679.0-524.000
31 CV PUTRA PERKASA 73.095.148.0-524.000
32 Bahtera Rizky Abadi 90.085.401.9-542.000
33 CV. Sumber jaya mandiri 85.374.740.0-524.000
34 CV. CIPTA NUSA SARANA 01.455.008.1-524.000
35 CV. PUTRA TIDAR 76.952.755.7-524.000
36 CV. DUTA BANGUN SEJAHTERA 01.490.732.3-524.000
37 CAKRAWALA GEMILANG 86.132.483.8-524.000