No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.RAN PUTRA ANUGERAH 74.855.167.8-448.000 Rp. 222.521.818,20 Rp. 222.521.818,20
2 CV. DINATA PRATAMA 03.045.880.6-101.000 Rp. 222.855.726,50 Rp. 222.855.726,50
3 PT FAHRENHEIT MULTISARANA 73.059.840.6-543.000 Rp. 236.645.341,07 Rp. 236.645.341,07
4 CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI 03.092.733.9-627.000 Rp. 239.527.653,75 Rp. 239.527.653,75
5 CV. MAHA TIRTA 81.246.293.5-902.000 Rp. 241.105.713,75 Rp. 241.105.713,75
6 PT. IVERO NAULIDO UTAMA 81.209.165.0-008.000 Rp. 241.920.940,03 Rp. 241.920.940,03
7 CV MEKARJATI 01.992.349.9-541.000 Rp. 243.897.012,70 Rp. 243.897.012,70
8 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 244.313.972,65 Rp. 244.313.972,65
9 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000 Rp. 244.571.501,02 Rp. 244.571.501,02
10 CV. LUTFAN 02.735.016.4-443.000 Rp. 245.315.985,20 Rp. 245.315.985,20
11 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 245.597.481,60 Rp. 245.597.481,60
12 CV.TIBRA BASWARA 71.985.352.5-642.000
13 TERANG ABADI 01.720.459.5-922.000
14 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000
15 CV. MITRA MADINA 01.990.980.3-652.000
16 CV RIZKI PUTRA MANDIRI 84.227.488.8-657.000
17 CV. BULAN SABIT 02.657.876.5-419.000
18 CV. BERKAH JAYA 03.223.858.6-643.000
19 PT. MEDIKANA PRATAMAJAYA 02.955.094.4-504.000
20 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000
21 CV. IHSAN MUFAKAT 02.237.586.9-732.000
22 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000
23 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
24 CV. SEKAR TRI BUANA 85.582.772.1-603.000